聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價格: | 價格面議 |
更多信息 | |
分享: |
U11SM節(jié)能柱塞閥柱塞閥啟閉件為不銹鋼圓柱塞,上下兩只彈性密封圈及一個金屬隔框組成,密封效果由柱塞與密封圈緊密配合來達到,主要用于管道上切斷介質(zhì)...
節(jié)能柱塞閥產(chǎn)品型號 U41SM
公稱通徑 15-300(mm)
壓力范圍 1.6-4.0(Mpa)
柱塞閥啟閉件為不銹鋼圓柱塞,上下兩只彈性密封圈及一個金屬隔框組成,密封效果由柱塞與密封圈緊密配合來達到,主要用于管道上切斷介質(zhì)。密封件采用8202,密封性好,便于維修和更換,壽命長。 設(shè)計制造按GB12235-89 結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89 法蘭尺寸按JB/T79-94 檢驗標(biāo)準(zhǔn)按GB13927、U11SM節(jié)能柱塞閥
規(guī)格規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 |
試驗壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
強度(水) | 密封(水) | 氣密封 | ||||
U41SM-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 |
蒸氣、氣 |
U41SM-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
U41SM-4.0C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要零件材料:
零件 | 材料 | ||
U41SM-1.6 | U41SM- | 2.5C | |
U11SM-1.0 | 4.0C | ||
閥體 | Ht200 WCB | 碳鋼 | |
柱塞 | 不銹鋼 | ||
閥桿 | |||
密封圈 | PTFE、石墨等 | ||
手輪 | HT200 |
U11SM-1.6 UJ11H-16C 25C P R主要外形尺寸和連接尺寸: 單位:mm
DN | G | L | L1 | S | H | H1 | D0 | 重量(公斤) |
15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 | 1.8 |
20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 | 2.2 |
25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 | 3.0 |
32 | 11/4" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 | 5.0 |
40 | 11/2" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 | 8.0 |
50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 | 11.0 |
U41SM-40C U41SM-40P U41SM-40R主要外形尺寸和連接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 |
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號