聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價格: | 價格面議 |
更多信息 | |
分享: |
想了解更多信息請聯(lián)系我們.
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥瓣 | 閥桿 | 墊片 | 填料 |
J21B-25Z | 鑄 鐵 | 碳 鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
J21F-25Z |
性能規(guī)范:
公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力 | 工作溫度 | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | ||||
2.5 | 2.75 | 3.75 | 2.5 | ≤150 | 氨、氨液 |
主要尺寸:
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||
L | D | D1 | H | H1 | D2 | |
10 | 175 | 14 | 20 | 170 | 190 | 80 |
15 | 180 | 20 | 26 | 170 | 150 | 80 |
20 | 190 | 23 | 30 | 175 | 155 | 100 |
25 | 213 | 28 | 34 | 190 | 165 | 120 |
32 | - | - | - | - | - | 140 |
性能規(guī)范: | BR25玻璃板式液面計 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 2.5 | |||||
實驗壓力PS(MPa) | 3.8 | |||||
適用介質 | NH3 | |||||
工作溫度(℃) | -20~150 |
主要外形尺寸及連接形式:
名稱 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 連接形式 | |||
H | H1 | L | L1 | ||||
玻璃板式 液固計 | BR25-250 | 216 | 84.5 | 350 | 440 | 8.58 | 外螺紋 |
BR25-500 | 84.5 | 500 | 590 | 13.28 | |||
BR25-800 | 216 | 84.5 | 800 | 890 | 22.69 | ||
BR25-1100 | 84.5 | 1100 | 1190 | 32.11 | |||
BR25-1400 | 216 | 84.5 | 1400 | 1490 | 41.54 | ||
BR25-1700 | 84.5 | 1700 | 1790 | 50.96 |
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號