聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價格: | 價格面議 |
更多信息 | |
分享: |
技術數(shù)據(jù)和性能參數(shù)Technical data and performance parameter: 公稱壓力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息請聯(lián)系我們.
技術數(shù)據(jù)和性能參數(shù)Technical data and performance parameter:
公稱壓力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb)
主要零件材料 Main parts material:
零件名稱 Part name | 材質 Material |
閥體Body | Cast steel /Cast iron lined with FEP |
閥瓣Disc | Cast steel/Cast iron lined with FEP |
閥桿Stem | Stainless steel |
閥蓋Bonnet | Cast steel /Cast iron lined with FEP |
閥桿螺母Stem nut | ASTM A439 D2/ZcuAl10Fe3 |
填料壓蓋Gland flange | Cast steel/Cast steel |
墊片Gasket | SS304+Graphite/PTFE |
填料Packing | Graphite/PTFE |
手輪Handwheel | Ductile iron |
主要性能規(guī)范:
公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作壓力 | 工作溫度 | |
密封 | 強度 | |||
16Kgf/Cm2 | 16Kgf/Cm2 | 24Kgf/Cm2 | 16Kgf/Cm2 | -80-200 |
主要外形尺寸及連接尺寸 Main outline dimensions and connection dimensions:
公稱通徑 | 尺 寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ø | Do | H | H1 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 3 | 4-Ø14 | 80 | 159 | 171 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 3 | 4-Ø14 | 80 | 187 | 201 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18 | 3 | 4-Ø14 | 100 | 205 | 221 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-Ø18 | 120 | 236 | 258 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 140 | 263 | 286 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 160 | 296 | 324 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-Ø18 | 180 | 333 | 368 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 200 | 400 | 445 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 240 | 454 | 510 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 26 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 280 | 512 | 578 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 4 | 6/2-Ø23/M20 | 320 | 575 | 650 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 360 | 620 | 725 |
250 | 730 | 390 | 350 | 315 | 32 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 400 | 760 | 880 |
300 | 850 | 440 | 400 | 365 | 34 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 500 | 880 | 1040 |
技術數(shù)據(jù)和性能參數(shù)Technical data and performance parameter 公稱壓力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息請聯(lián)系我們.
技術數(shù)據(jù)和性能參數(shù):Technical data and performance parameterr: 公稱壓力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb) 想了解更多信息請聯(lián)系我們.
公稱壓力:Nominal pressure: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa, 4.0MPa(ANSI Class 125, 150lb, 300lb)... 想了解更多信息請聯(lián)系我們.
(1)結構:本閥門由左右閥體,橡膠管套、大小閥桿、上下閘板、導柱等零件組成。 (2)工作原理:當順轉手輪時,使大小閥桿同時帶動上下閘板,壓縮管套,進行關閉...想了解更多信息請聯(lián)系我們.
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號