聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價格: | 價格面議 |
更多信息 | |
分享: |
WJ41H-150Lb美標(biāo)波紋管法蘭截止閥波紋管閥門:國標(biāo)波紋管截止閥WJ41H、美標(biāo)波紋管截止閥WJ41H、德標(biāo)波紋管截止閥WJ41H、螺紋波紋管截止閥WJ11H、對焊波紋管截止閥WJ61H、鍛壓波紋管截止閥WJ61Y、角式波紋管截止閥WJ44H/64、角式低溫波紋管截止閥DWJ44H、直流式波紋管截止閥WJ45H、國標(biāo)、德標(biāo)波紋管閘閥WZ41H、WJ41/43H、WJ21H,W、WJ44、WJ67、WJ11、WJ541、WJ45、WZ41W/H系列等 想了解更多信息請聯(lián)系我們.
WJ41H-150Lb美標(biāo)波紋管法蘭截止閥
Bb Os & Y型結(jié)構(gòu) | |
制造標(biāo)準(zhǔn):AP1600 | 結(jié)構(gòu)長度:ANSI B16.10 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.25 | 對焊口標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.25 |
試驗標(biāo)準(zhǔn):AP1598 | |
Bb Os & Y structure | |
Manufacture:AP1600 | Face to face:ANSI B16.10 |
Flange:ANSI B16.25 | Butt-welding:ANSI B16.25 |
Test:AP1598 |
公稱壓力 | 150LB | 300LB | 600LB |
密封試驗(seal test) | 2.2MPa | 5.5MPa | 11.0MPa |
殼體強度(shell) | 3.0MPa | 7.5MPa | 15.0MPa |
適用溫度 | 300℃ |
特點(features):
雙層波紋管(double walls bellow seal) | 維修方便(maintenance-free) |
波紋管密封閥桿(spindle with bellow seal) | 雙重密封(secondary sealing) |
位置指示(position indicator) | 無升降手輪(non-rising handwheel) |
用途(selection of possible applications):
工業(yè)(industry) | 電站(power station) |
廢氣凈化廠(flue gas puerification plant) | 天然氣(gas supply) |
真空裝置(vacuum facilities) | 氨(ammonia) |
熱水(hot water) | 冷凍系統(tǒng)(cllling&freezing systme) |
加熱設(shè)備(heating technology) | 蒸汽系統(tǒng)(steam system) |
零件名稱 | 閥體 body | 閥蓋 bonnet | 閥桿 stem | 閥瓣 disc | 密封面 | 填料 paking |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | Cr13 | Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
外形尺寸各連接尺寸 external and connection dimensions:
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | H | NPT | N-ф | △H |
150LB | 1/2" | 108 | 80 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 200 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 117 | 90 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 210 | R3/4" | 4-15 | 6 | |
1" | 127 | 110 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 250 | R1" | 4-15 | 8 | |
11/4" | 140 | 127 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 260 | R1/4" | 4-15 | 8 | |
11/2" | 165 | 156 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 290 | R11/2" | 4-15 | 13 | |
2" | 203 | 170 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 370 | R2" | 4-19 | 13 | |
21/2" | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 298 | 4-19 | 16 | |||
3" | 241 | 90 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 440 | 4-19 | 20 | |||
4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 490 | 4-19 | 25 | |||
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 530 | 8-22 | 32 | |||
6" | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 580 | 8-22 | 40 | |||
8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 670 | 8-22 | 50 | |||
10" | 622 | |||||||||||
12" | 698 | |||||||||||
300LB | 1/2" | 152 | 80 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 205 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 178 | 90 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 215 | R3/4" | 4-19 | 6 | |
1" | 203 | 110 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 255 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 216 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 265 | R1/4" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 229 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 295 | R11/2" | 4-22 | 13 | |
2" | 267 | 170 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 375 | R2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 403 | 8-22 | 16 | |||
3" | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 445 | 8-22 | 20 | |||
4" | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 495 | 8-22 | 25 | |||
5" | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 535 | 8-22 | 32 | |||
6" | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 585 | 12-22 | 40 | |||
8" | 559 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 675 | 12-25 | 50 | |||
10" | 165 | |||||||||||
12" | 190 | |||||||||||
600LB | ||||||||||||
3/4" | 711 | 90 | 118 | 82.5 | 43 | 23 | 6.4 | 220 | R1/2" | 4-19 | 6 | |
1" | 216 | 110 | 124 | 89 | 51 | 25 | 6.4 | 260 | R3/4" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 229 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 28 | 6.4 | 275 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 241 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 300 | R1/4" | 4-22 | 13 | |
2" | 292 | 170 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 380 | R11/2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 6.4 | 408 | R2" | 8-22 | 16 | ||
3" | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 450 | 8-22 | 20 | |||
4" | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 500 | 8-25 | 25 | |||
5" | 508 | 330 | 255.5 | 186 | 52 | 6.4 | 540 | 8-29 | 32 | |||
6" | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 590 | 12-29 | 40 | |||
8" | 660 | |||||||||||
10" | 787 | |||||||||||
12" |
WJ41H-150Lb美標(biāo)波紋管法蘭截止閥
Bb Os & Y型結(jié)構(gòu) | |
制造標(biāo)準(zhǔn):AP1600 | 結(jié)構(gòu)長度:ANSI B16.10 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.25 | 對焊口標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.25 |
試驗標(biāo)準(zhǔn):AP1598 | |
Bb Os & Y structure | |
Manufacture:AP1600 | Face to face:ANSI B16.10 |
Flange:ANSI B16.25 | Butt-welding:ANSI B16.25 |
Test:AP1598 |
公稱壓力 | 150LB | 300LB | 600LB |
密封試驗(seal test) | 2.2MPa | 5.5MPa | 11.0MPa |
殼體強度(shell) | 3.0MPa | 7.5MPa | 15.0MPa |
適用溫度 | 300℃ |
特點(features):
雙層波紋管(double walls bellow seal) | 維修方便(maintenance-free) |
波紋管密封閥桿(spindle with bellow seal) | 雙重密封(secondary sealing) |
位置指示(position indicator) | 無升降手輪(non-rising handwheel) |
用途(selection of possible applications):
工業(yè)(industry) | 電站(power station) |
廢氣凈化廠(flue gas puerification plant) | 天然氣(gas supply) |
真空裝置(vacuum facilities) | 氨(ammonia) |
熱水(hot water) | 冷凍系統(tǒng)(cllling&freezing systme) |
加熱設(shè)備(heating technology) | 蒸汽系統(tǒng)(steam system) |
零件名稱 | 閥體 body | 閥蓋 bonnet | 閥桿 stem | 閥瓣 disc | 密封面 | 填料 paking |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | Cr13 | Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
外形尺寸各連接尺寸 external and connection dimensions:
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | H | NPT | N-ф | △H |
150LB | 1/2" | 108 | 80 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 200 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 117 | 90 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 210 | R3/4" | 4-15 | 6 | |
1" | 127 | 110 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 250 | R1" | 4-15 | 8 | |
11/4" | 140 | 127 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 260 | R1/4" | 4-15 | 8 | |
11/2" | 165 | 156 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 290 | R11/2" | 4-15 | 13 | |
2" | 203 | 170 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 370 | R2" | 4-19 | 13 | |
21/2" | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 298 | 4-19 | 16 | |||
3" | 241 | 90 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 440 | 4-19 | 20 | |||
4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 490 | 4-19 | 25 | |||
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 530 | 8-22 | 32 | |||
6" | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 580 | 8-22 | 40 | |||
8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 670 | 8-22 | 50 | |||
10" | 622 | |||||||||||
12" | 698 | |||||||||||
300LB | 1/2" | 152 | 80 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 205 | R1/2" | 4-15 | 6 |
3/4" | 178 | 90 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 215 | R3/4" | 4-19 | 6 | |
1" | 203 | 110 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 255 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 216 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 265 | R1/4" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 229 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 295 | R11/2" | 4-22 | 13 | |
2" | 267 | 170 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 375 | R2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 403 | 8-22 | 16 | |||
3" | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 445 | 8-22 | 20 | |||
4" | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 495 | 8-22 | 25 | |||
5" | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 535 | 8-22 | 32 | |||
6" | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 585 | 12-22 | 40 | |||
8" | 559 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 675 | 12-25 | 50 | |||
10" | 165 | |||||||||||
12" | 190 | |||||||||||
600LB | ||||||||||||
3/4" | 711 | 90 | 118 | 82.5 | 43 | 23 | 6.4 | 220 | R1/2" | 4-19 | 6 | |
1" | 216 | 110 | 124 | 89 | 51 | 25 | 6.4 | 260 | R3/4" | 4-19 | 8 | |
11/4" | 229 | 127 | 133 | 98.5 | 64 | 28 | 6.4 | 275 | R1" | 4-19 | 8 | |
11/2" | 241 | 156 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 300 | R1/4" | 4-22 | 13 | |
2" | 292 | 170 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 380 | R11/2" | 8-19 | 13 | |
21/2" | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 6.4 | 408 | R2" | 8-22 | 16 | ||
3" | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 450 | 8-22 | 20 | |||
4" | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 500 | 8-25 | 25 | |||
5" | 508 | 330 | 255.5 | 186 | 52 | 6.4 | 540 | 8-29 | 32 | |||
6" | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 590 | 12-29 | 40 | |||
8" | 660 | |||||||||||
10" | 787 | |||||||||||
12" |
WJ41H-25C波紋管法蘭截止閥 WJ41H 波紋管截止閥—產(chǎn)品概述 WJ41H 波紋管截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。 WJ41H 波紋管截止閥—結(jié)構(gòu)特點 1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設(shè)計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,降低能源損...
WJ41H-25德標(biāo)波紋管截止閥 其主要結(jié)構(gòu)特點 1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能良好、造型美觀; 2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長; 3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能; 4、雙層密封,性能更可靠; 5、閥桿升降位置指示,更直觀; 6、零件材質(zhì),法蘭和對焊端尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要 想了解更多...
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號