聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機(jī): | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價(jià)格: | 價(jià)格面議 |
更多信息 | |
分享: |
本閥適用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動(dòng)化控制或遠(yuǎn)程控制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷...
用途:
本閥適用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動(dòng)化控制或遠(yuǎn)程控制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本閥采用橡膠密封,故對(duì)工作介質(zhì)的清潔度大大減低,具有啟閉迅速,可靠性高等特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù):
工作介質(zhì) | 水、粘度≤4"E 的油及其它非腐蝕性液體 | |||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | |||||||||
工作壓力 MPa | 1.0 | |||||||||
工作壓差 MPa | ≥0.02 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||||
額定流量系數(shù) KV | ||||||||||
泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||||||
公稱通徑 mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
功 耗 | 36VA | 50VA |
安裝尺寸:
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號(hào)