聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價格: | 價格面議 |
更多信息 | |
分享: |
本閥是動自動開關控制的執(zhí)行機構。常用作壓縮空氣管路的通斷開關。它不僅能和脈沖信號發(fā)生器配套,產(chǎn)生脈沖氣流...
用途:
本閥是動自動開關控制的執(zhí)行機構。常用作壓縮空氣管路的通斷開關。它不僅能和脈沖信號發(fā)生器配套,產(chǎn)生脈沖氣流,應用于脈動氣力輸送線上;也適用于其他以壓縮空氣為介質的氣動自控線上。廣泛應用于建材、化工、冶金、水泥、塑料、糧食等部門。
技術參數(shù):
工作介質 | 煤氣、空氣等 | ||||||||||
介質溫度℃ | ≤60 | ||||||||||
工作壓力 MPa | 1.0 | ||||||||||
工作壓差 MPa | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||
額定流量系數(shù) KV | |||||||||||
泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
功 耗 | 50VA |
安裝尺寸:
公稱通徑 DN | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 265 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 276 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 373 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
125 | 416 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
150 | 440 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號