聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機(jī): | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價(jià)格: | 價(jià)格面議 |
更多信息 | |
分享: |
Z43WF平板閘閥想了解更多信息請(qǐng)聯(lián)系我們.
產(chǎn)品用途:
平板閘閥適用于 Class150 ~ 900 、 PN1.0 ~ 16.0MPa,工作溫度 -29~121℃的石油、天然氣、水、油品等管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。
主要性能規(guī)范:Z43WF平板閘閥
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
API600、 | ANSI B16.10、 | ANSI B16.5、 | API598、 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
平板閘閥采用單閘板帶導(dǎo)流孔和不帶導(dǎo)流孔兩種結(jié)構(gòu)型式,帶導(dǎo)流孔結(jié)構(gòu)流道通暢,適用于油氣輸送,通球等。
公稱壓力 | 公稱通徑 DN/NPS | |||||||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
PN1.6MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
PN2.5MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
PN4.0MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
PN6.3MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
PN10.0MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
PN16.0MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Class150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Class300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
Class600 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
Class900 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號(hào)