聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機: | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價格: | 價格面議 |
更多信息 | |
分享: |
ZF43Y高壓平板閘閥想了解更多信息請聯(lián)系我們.
主要性能規(guī)范:ZF43Y高壓平板閘閥
結(jié)構(gòu)長度 | 連接尺寸 | 閥門驅(qū)動方式 | 通徑范圍 | 閥體結(jié)構(gòu) | ||
法蘭連接 | 焊接連接 | (in) | (mm) | |||
JB/T5298-91 GB12221-89 API6D | GB9113-88 HJ46-91 SH3406-92 ANSI B16.5 | 焊接坡口形式和尺寸可與用戶協(xié)商確定 | 手輪直接驅(qū)動 | 1"~8" | 25~200 | 鑄造 |
傘齒輪傳動 | 2"~8" | 2~200 | ||||
氣動 | ||||||
電動 | ||||||
液動 |
壓力等級 | 常溫試驗壓力 | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | ||||
氣體密封 | 液體密封 | 氣體溫度 | 基本型 | 型號前加"K" | |||
公稱壓力 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | 2.4 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣成品油等 | 含H2S、CO2的天然氣、石油等 |
2.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | ||||
4.0 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | ||||
6.4 | 7.04 | 7.04 | 9.6 | ||||
10.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | ||||
16.0 | 17.6 | 17.6 | 24.0 | ||||
磅級 | 150 | 2.07 | 2.07 | 2.93 | |||
300 | 5.52 | 5.52 | 7.58 | ||||
400 | 7.31 | 7.31 | 10.0 | ||||
600 | 11.03 | 11.03 | 15.0 | ||||
900 | 16.54 | 16.54 | 22.4 |
主要零件的材料說明:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 密封圈 | ○形密封圈 | ||
鑄件 | 板焊件 | ||||||||
材料 | 非腐蝕介質(zhì) | WCB | 碳鋼或低合金鋼板 l | 碳鋼板(MoS2處理) 2Cr13 carbon steel lathy (MoS2 dealwith) | 碳鋼(表面進行特殊處理) | 碳鋼、合金鋼(表面進行特殊處理) | 鋁黃銅 | 聚四氟乙烯PTFE | 丁腈橡膠 |
含硫介質(zhì) | A351 CF3M | 304 316L | 318鋼 | 增強聚四氟乙烯 R-teflon | 氟橡膠 |
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號