聯(lián)系人: | 蘇經(jīng)理 |
---|---|
電 話: | 021-56419915、56419913 |
手 機(jī): | 18017622446、18017938218、18968900063 |
價(jià)格: | 價(jià)格面議 |
更多信息 | |
分享: |
想了解更多信息請(qǐng)聯(lián)系我們.
用途:
ZCA真空電磁閥是適用于真空設(shè)備管路做二位式通斷切換執(zhí)行機(jī)構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于食品、冶金等行業(yè)真空系列管路上。
技術(shù)參數(shù):
工作介質(zhì) | 空氣等非腐蝕性氣體 | |||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | |||||||||
工作壓力 MPa | 1.0 | |||||||||
工作壓差 MPa | -0.1~0 | |||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||||
額定流量系數(shù) KV | ||||||||||
泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||||||
公稱通徑 mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
功 耗 | 50VA | 90VA | 170VA | |||||||
安裝尺寸:
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | ||||||||
20 | 148 | 92 | 3/4 | ||||||||
25 | 148 | 110 | 1 | ||||||||
32 | 182 | 120 | 11/4 | ||||||||
40 | 182 | 140 | 11/2 | ||||||||
50 | 192 | 162 | 2 | ||||||||
65 | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 |
蘇小釵
403391311@qq.com
上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號(hào)